三利普光電色彩輝度計BM-5AS應(yīng)用實例
?深圳市三利譜光電科技股份有限公司是新成立的國家級高新技術(shù)民營企業(yè),自2007公司成立至今在短短的時間內(nèi)一年上一個臺階,在LCD偏光片領(lǐng)域,
公司的技術(shù)團(tuán)隊在公司成立之前就主持了《液晶顯示器件的測試方法》國家標(biāo)準(zhǔn)的制定、主持了《TN-液晶顯示器用偏光片》的研制、主持制定了國內(nèi)
第一個液晶顯示器用偏光片的標(biāo)準(zhǔn),在公司成立之后又先后成功研制出中國第一張CSTN半透偏光片、中國第一張OLED偏光片、中國第一張TFT半透
偏光片、中國首條寬幅(1490mm)TFT偏光片生產(chǎn)線并擁有該項目的完全自主知識產(chǎn)權(quán),公司已經(jīng)申請了5項發(fā)明專利和15實用新型專利。
在偏光片研發(fā)和制造過程中必須測試偏光片的透光率和透過度測試,對于這項難關(guān)三利譜人采用引進(jìn)日本TOPCON的分光色彩輝度計來進(jìn)行研發(fā)和攻克難關(guān)。
產(chǎn)品規(guī)格
技術(shù)規(guī)格
光亮采集 | 光電倍增管 |
---|---|
光學(xué)系統(tǒng) | 對物鏡 : f=80mm F2.5, 目鏡 : 觀測視野 5° |
分光靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數(shù) |
測定角 | 3°/2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 |
測定距離 | 350mm - ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測定量程 | 自動/手動5段切換 |
測定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐標(biāo),L:亮度) 及 ±⊿ u',v',L (u',v': 色度坐標(biāo),L:亮度) 及 ±⊿ X,Y,Z (X,Y,Z: 三刺激值)及 ±⊿ Tc,duv,L (Tc: 相關(guān)色溫度,duv: 偏差) 及 ±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 及 ±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*及 ±⊿ |
亮度測定范圍(*2) | 0.00005 - 1,200,000 cd/m2 |
亮度精度(*3) | ±4% 以內(nèi) |
色度精度 | (1) dx,dy : ±0.005 以內(nèi)(*3) (2) dx,dy : ±0.01 以內(nèi) (O-55,Y-48,A-73B,IRA-05,T-44)?(*4) dx,dy : ±0.03 以內(nèi) (R-61,B-46,V-44,G-54)?(*4) |
重復(fù)精度:亮度(*5) | 2.0% : 0.005-0.025cd/m2???? 0.8% : 0.025 cd/m2 以上 |
重復(fù)精度:色度(*6) | 0.003 |
測定時間(*7) | 約 2秒 |
響應(yīng)時間 | NORMAL (全量程) : 約30秒 FAST 量程1: 約5秒 ??? 量程2: 約0.5秒 量程3: 約0.05秒???? 量程4: 約0.5秒 量程: 約0.05秒 |
模擬輸出 | DC 0 - 4V (X2?Y?Z比例) |
顯示 | 點式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
電源 | 專用AC電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 約20W |
使用條件 | 溫度: 0-40℃,???? 濕度 : 85% RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 154×355×212mm |
質(zhì)量 | 3.6kg |
(*1) : ±⊿ : 與基準(zhǔn)值的差
(*2) : 針對標(biāo)準(zhǔn)A光源
(*3) : 標(biāo)準(zhǔn)A光源、自動量程
(*4) : 亮度基準(zhǔn)面和色彩玻璃的組合
(*5) : 標(biāo)準(zhǔn)A光源、測定角3°、2σ、、SINGLE模式、自動量程
(*6) : 標(biāo)準(zhǔn)A光源、2σ、SINGLE模式、自動量程
(*7) : Single測定模式的測定間隔
?
測定直徑 (mm φ)
測定角 | 測定距離?(*1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350mm | 500mm | 1000mm | 5000mm | 10000mm | |
3° | 15.0 | 23.1 | 49.2 | 255 | 510 |
2° | 10.0 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5.0 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*1) 從物鏡金屬件前端開始的距離
?
亮度顯示范圍
測定角 | 量程1 | 量程2 | 量程3 | 量程4 | 量程5 |
---|---|---|---|---|---|
3° | 0.00005-0.15 | 0.0005-1.5 | 0.005-15 | 0.05-150 | 0.5-1,500 |
2° | 0.0001-0.3 | 0.001-3 | 0.01-30 | 0.1-300 | 1-3,000 |
1° | 0.0004-1.2 | 0.004-12 | 0.04-120 | 0.4-1,200 | 4-12,000 |
0.2° | 0.01-30 | 0.1-300 | 0.4-1,200 | 10-30,000 | 100-300,000 |
0.1° | 0.04-120 | 0.4-1,200 | 4-120,00 | 100-300,000 | 400-1,200,000 |
?
選配件
|
: AL-6 / AL-11 / AL13 |
|
: WS-3 |
|
: IA-2 |
|
: FP-3P |
|
: Tripod5N |
|
: Tripod-SR |
|
: S-4 |
|
: MF-10/MF-100 |
?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?深圳市京都玉崎電子有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?TOPCON拓普康株式會社
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2016年7月30日