拓普康2維分光輻射計 SR-5100
?2D分光輻射計SR-5100為具有點測定的分光輻射計同等性能,且可以面測量的2D分光輻射計。
2D分光輻射計SR-5100以非破壞?非接觸的方式,測量光源的光譜特性,材料分光穿透率及物體的分光反射率特性,擁有高分辨率(500萬像素)高量程(170億cd/m2) 透過每1nm的分光特性測量,在客戶產(chǎn)品質(zhì)量維持上做出貢獻(xiàn)。
在極速開發(fā)中的Micro/Mini LED顯示屏及相關(guān)材料,物質(zhì)質(zhì)感,肌膚護(hù)理,纖維染織物,景觀等廣泛業(yè)種用途上使用。
技術(shù)規(guī)格
測定模式 | 分光模式 |
---|---|
光亮采集 | 500萬畫素 彩色CMOS圖像傳感器 |
對物鏡 | 標(biāo)準(zhǔn):f=32mm 標(biāo)準(zhǔn)+廣角輔助鏡時:f=24mm?(*1) 望遠(yuǎn)鏡頭:f=140mm 顯微鏡頭 |
有功像素 | 2448×2048 |
測定范圍?(*2) | 0.5 – 17,000,000,000 cd/m2 |
測定波長范圍 | 380~780nm |
波長精度?(*4) | ±0.5nm *Hg 波寬線上、高精度模式時 |
光譜波寬?(*5) | 7nm (半波寬) |
波長分解能力 | 1nm |
直線性 | 亮度:±2%以內(nèi)?(*3,*6) SR-5100HWS/SR-5000HM 色度:±0.0035以內(nèi)(≦1cd/m2)?(*3,*6) ±0.0025以內(nèi)(1cd/m2<)?(*3,*6) ±0.005以內(nèi)?(*6,*9) SR-5100HT 色度:±0.0035以內(nèi)(≦1cd/m2)?(*3,*6) ±0.0030以內(nèi)(1cd/m2<)?(*3,*6) ±0.005以內(nèi)?(*6,*9) |
面內(nèi)MURA均勻性?(*10) | 亮度:±2%以內(nèi) 色度:±0.003以內(nèi) |
重復(fù)精度 | SR-5100HWS/SR-5000HM 亮度:0.6%以內(nèi)(≦1cd/m2)?(*3,*6,*7) 0.5%以內(nèi)(1cd/m2<)?(*3,*6,*7) 色度:0.003以內(nèi)(≦1cd/m2)?(*3,*6,*8) 0.002以內(nèi)(1cd/m2<)?(*3,*6,*8) SR-5100HT 亮度:0.8%以內(nèi)(≦1cd/m2)?(*3,*6,*7) 0.5%以內(nèi)(1cd/m2<)?(*3,*6,*7) 色度:0.004以內(nèi)(≦1cd/m2)?(*3,*6,*8) 0.003以內(nèi)(1cd/m2<)?(*3,*6,*8) |
界面 | USB3.0 / 外部垂直同步信號輸入 |
電源 | 專用 AC 電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 約20W |
使用條件 | 0 – 35℃、80%R.H.以下(且無凝露) |
外形尺寸 (不包含凸起部份) |
標(biāo)準(zhǔn):W162×H247×D372.5 mm 廣角:W162×H247×D402.4 mm 顯微:W162×H247×D330.5mm |
質(zhì)量 | 標(biāo)準(zhǔn):約6.3kg 廣角:約8.2kg 顯微:約5.8kg |