拓普康亮度色度均勻性測(cè)量器UA-20C系列UA-20CT

- 
				
- 拓普康亮度色度均勻性測(cè)量器UA-20C系列UA-20CT
 - TOPCON拓普康
 - UA-20CT
 - 現(xiàn)貨
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
        
技術(shù)規(guī)格
| 型號(hào) | UA-20CS / CW / CT | |
|---|---|---|
| 光亮采集 | 2450萬(wàn)像素 CMOS圖像傳感器 | |
| 物鏡 | 單焦點(diǎn)對(duì)物鏡 UA-20CS f=35mm UA-20CW f=12mm UA-20CT f= 50mm  | 
        |
| 有效像素 | 5328×4608 | |
| 數(shù)據(jù)位 | 12 bit | |
| 測(cè)量范圍 | 0.01 – 50,000cd/m2 | |
| 亮度直線性*1 | ±2% (1 cd/m2 – ) ±3% (0.01 – 0.1 cd/m2)  | 
        |
| 色度精度*1 | ±0.003 (0.1 cd/m2 – ) ±0.007 (0.01 – 0.1 cd/m2)  | 
        |
| 面內(nèi)MURA均勻性*1 | 亮度 : ±2% 色度 : ±0.003  | 
        |
| 重復(fù)精度 | 亮度 : 0.3% (2σ)*2 | |
| 色度 : 0.002 *3 | ||
| 測(cè)量時(shí)間 | 最快 約 3 秒 *5 | |
| 穩(wěn)定性 | 亮度 : ±1% | |
| 再現(xiàn)性 | 亮度 : ±2% | |
| 溫度特性 | 亮度 : ±3% (20℃基準(zhǔn) 0 – 40℃) | |
| 濕度特性 | 亮度 : ±3% (濕度 80%R.H.以下,且無(wú)凝露) | |
| 界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
| 外形尺寸(W×D×H) | UA-20CS : 122.8×69.3×59.5 mm UA-20CW : 131.2×69.3×61.0 mm UA-20CT : 131.3×69.3×59.5 mm  | 
        |
| 質(zhì)量 | UA-20CS : 約470g UA-20CW : 約510g UA-20CT : 約490g  | 
        |
*1: 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)光源A, *2:在感光器中心位置的評(píng)價(jià), *3: 以CMOS中心位置為基準(zhǔn), *4: 最大值-最小值,
*5: 因測(cè)量條件而異

